Nepřehlédněte:
Deváťáci v lese
30 říj
Adaptační kurz 6. tříd 2025
17 zář

Ve čtvrtek 20.12.2012 se uskutečnil VI. ročník Vánoční laťky 5. ZŠ Cheb. VÝSLEDKY a FOTOGRAFIE najdete v článku.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA VÁNOČNÍ LAŤKY 2012
| žákyně 6. - 7. třída | |||||
| pořadí | příjmení | jméno | třída | výkon | body |
| 1. | Tiralová | Aneta | 7.B | 130 | 15 |
| 2. | Dobiášovská | Pavlína | 6.B | 120 | 13 |
| 3. | Löflerová | Natálie | 7.A | 115 | 11 |
| 4. | Jarošová | Kateřina | 6.A |
115 | 9 |
| 5. | Hufová | Kristýna | 7.B | 115 | 8 |
| 6. | Utíkalová | Kristýna | 7.B | 110 | 7 |
| 7. |
Cibulková | Tereza | 7.A | 110 | 6 |
| 8. |
Dvořáková | Veronika | 6.A | 110 | 5 |
| 9. |
Buznová | Adéla | 6.B | 100 | 4 |
| 10. | Chmelová | Kristýna | 6.B | 100 | 3 |
| 11. | Vaňková | Vanesa | 6.A | 90 | 2 |
| 12. | Homulková | Daniela | 7.A | 0 | 1 |
| žáci 6. - 7. třída | |||||
| pořadí | příjmení | jméno | třída | výkon | body |
| 1. | Mišík | Branislav | 7.B | 140 | 15 |
| 2. | Koreň | Jan | 6.A | 125 | 13 |
| 3. | Špecián | Jiří | 6.B | 125 | 11 |
| 4. | Růžička | Adam | 6.A | 120 | 9 |
| 5. | Duc | Tomáš | 7.A | 120 | 8 |
| 6. | Turbat |
Batbayar | 7.A | 120 | 7 |
| 7. |
Čáni | David | 6.A | 115 | 6 |
| 8.-9. | Valenta | Martin | 7.B | 115 | 5 |
| 8.-9. | Kočka | Miroslav | 7.B | 115 | 5 |
| 10. | Štrébl | Aleš | 6.B | 110 | 3 |
| 11. | Semerád | Viktor | 6.B | 0 | 2 |
| 12. | |||||
| žákyně 8. - 9. třída | |||||
| pořadí | příjmení | jméno | třída | výkon | body |
| 1. | Řepová | Eliška | 9.A | 130 | 15 |
| 2. | Růžičková | Ivana | 9.A | 120 | 13 |
| 3. | Langhammerová | Lucie | 8.A | 120 | 11 |
| 4. | Klazarová | Alena | 8.A | 120 | 9 |
| 5. | Navrátilová | Lucie | 8.A | 115 | 8 |
| 6. | Beránková | Michaela | 8.B | 115 | 7 |
| 7. |
Koubová | Martina | 9.A | 115 | 6 |
| 8. | Hlásková | Zuzana | 8.B | 115 | 6 |
| 9. | Jurdáková | Kateřina | 8.B | 115 | 4 |
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| žáci 8. - 9. třída | |||||
| pořadí | příjmení | jméno | třída | výkon | body |
| 1. | Žižka | Jakub | 9.A | 150 | 15 |
| 2. | Švec | Jan | 8.B | 145 | 13 |
| 3. | Apoštol | Martin | 8.B | 145 | 11 |
| 4. |
Olah | Pavel | 8.A | 135 | 9 |
| 5. | Navrátil | Luboš | 8.A | 130 | 8 |
| 6.-7. | Kubata | Jan | 8.A | 125 | 7 |
| 6.-7. | Bach | Filip | 9.A | 125 | 7 |
| 8. | Šuster | Jan | 9.A | 120 | 5 |
| 9. | Rybák | Eduard | 8.B | 115 | 4 |
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| Soutěž družstev | ||
| pořadí | třída | body |
| 1. | 9.A | 61 |
| 2. | 7.B | 55 |
| 3. | 8.A | 52 |
| 4. - 5. |
6.A | 44 |
| 4. - 5. | 8.B | 44 |
| 6. | 6.B | 36 |
| 7. | 7.A | 33 |
Parkování je možné v okolních ulicích. Zastávka MHD linka 1, 6.